首页 > 招生简章 > 正文

理科459分能报什么学校

2024-02-04 11:54:01 | 高校网

今天高校网小编为大家带来了理科459分能报什么学校,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

理科459分能报什么学校

理科459分能报什么学校

理科459分能报的学校如下:

郑州财经学院新乡医学院二全学院;兰州交通大学长沙医学院邯郸学院邢台学院河北师范大学汇华学院文华学院福建师范大学协和学院东北农业大学西安工程大学巢湖学院辽宁警察学院西安石油大学

北京石油化工学院河北北方学院衡水学院河北水利电力学院燕山大学里仁学院延边大学山西大同大学电子科技大学成都学院重庆对外经贸学院广东职业技术学院临沂大学山东政法学院浙江工贸职业技术学院

宁波城市职业技术学院滇西应用技术大学四川传媒学院沈阳农业大学北京农学院唐山学院武昌首义学院重庆外语外事学院广东白云学院等等

拓展资料:

具体能否报考哪些学校还需要考虑多个因素,包括当年各省份的录取分数线、自己所在的省份、所选择的专业等。每个学校和专业的录取分数线也会因地区和年份的不同而有所差异。

一般来说,459分的理科成绩在一些普通本科院校中是有一定的报考机会的。这些学校可能包括地方本科院校、师范类院校、部分二本院校等。

建议你可以咨询相关高校的招生办公室或者参考当地教育部门发布的招生政策,以获取更准确的信息。

高考完毕,祝福你前程似锦,迎接辉煌的未来!无论成绩如何,你已经付出了努力和汗水,值得骄傲。希望你能够在未来的道路上实现自己的理想,在学业和人生的各个领域都取得成功。

愿你心想事成,追逐梦想,勇往直前,在风雨中坚持不懈。相信自己,相信未来。祝福你前途光明,成就非凡!加油!

理科459分能报什么学校高校网

重庆的大学排名及录取分数

  • 一、本科大学录取分数
    1、历史科目组
    2022年重庆历史科目组本科大学中在重庆收分最高的是重庆大学,2022年的分数线为612分,最低位次为1524位;收分最低的是重庆移通学院,2022年的分数线为456分,最低位次为39286位。
    2、物理科目组
    2022年重庆物理科目组本科大学中在重庆收分最高的是重庆大学,2022年的分数线为616分,最低位次为9799位;收分最低的是重庆城市科技学院重庆机电职业技术大学重庆工程学院、重庆移通学院,2022年的分数线为446分,最低位次为78292位。

  • 二、专科大学录取分数
    1、历史科目组
    2022年重庆历史科目组专科大学中在重庆收分最高的是重庆人文科技学院、重庆医药高等专科学校,2022年的分数线为438分,最低位次为45021位;收分最低的是重庆信息技术职业学院重庆海联职业技术学院等19所院校,2022年的分数线为180分,最低位次为82738位。
    2、物理科目组
    2022年重庆物理科目组专科大学中在重庆收分最高的是重庆工商大学派斯学院,2022年的分数线为424分,最低位次为83779位;收分最低的是重庆建筑工程职业学院、重庆航天职业技术学院等34所院校,2022年的分数线为180分,最低位次为98954位。

  • 重庆所有大学的排名( 26所)

  1. 重庆大学

  2. 重庆邮电大学

  3. 重庆交通大学

  4. 重庆医科大学

  5. 西南大学

  6. 重庆师范大学

  7. 重庆文理学院

  8. 重庆三峡学院

  9. 长江师范学院

  10. 四川外国语大学

  11. 西南政法大学

  12. 四川美术学院

  13. 重庆科技学院

  14. 重庆理工大学

  15. 重庆工商大学

  16. 重庆机电职业技术大学

  17. 重庆工程学院

  18. 重庆城市科技学院

  19. 重庆警察学院

  20. 重庆人文科技学院

  21. 重庆外语外事学院

  22. 重庆对外经贸学院

  23. 重庆财经学院

  24. 重庆工商大学派斯学院

  25. 重庆移通学院

  26. 重庆第二师范学院

理科459分能报什么学校

2009年高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

呵呵我今年也才考432,但是今年本三切线450,所以。。。。。但是不要灰心哦,我们读本三还是有希望的,今年福建学生数比往年减少很多,而切今年政策上要求扩招,所以势必会有一些学校达不到计划招生数,这时,这些学校就会对我们降分补录。今年补录院校要等8月分才会公布,所以我只能提供给你2008年补录本三院校:(2008年8月4日 10:00-16:00之间到你所在地区的高招办好象不需要什么手续吧但是你带好准考证身份证一类的东西过去吧 )
8月3日三本院校高考录取情况
文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 552 524
2 北京航空航天大学北海学院 4 1 496 466
3 北京科技大学天津学院 4 1 551 516
4 北京邮电大学世纪学院 3 1 498 490
5 北京中医药大学东方学院 7 1 559 493
6 长春税务学院信息经济学院 5 1 506 495
7 长沙理工大学城南学院 1 1 486 486
8 长沙医学院 3 1 497 488
9 成都理工大学工程技术学院 3 1 494 475
10 电子科技大学成都学院 5 1 501 496
11 电子科技大学中山学院 9 1 501 482
12 东华理工大学长江学院 4 1 491 469
13 广东外语外贸大学南国商学院 4 1 530 506
14 湖南涉外经济学院 3 1 505 497
15 华北电力大学科技学院 3 1 506 500
16 华东交通大学理工学院 7 1 522 501
17 华中师范大学汉口分校 1 1 490 490
18 嘉兴学院南湖学院 4 1 497 466
19 江西理工大学应用科学学院 4 1 497 492
20 江西农业大学南昌商学院 5 1 502 488
21 昆明理工大学津桥学院 4 1 533 498
22 昆明医学院海源学院 2 1 484 473
23 南昌大学科学技术学院 7 1 521 498
24 三峡大学科技学院 4 1 496 470
25 上海建桥学院 5 1 502 491
26 四川大学锦城学院 17 1 519 482
27 四川大学锦江学院 3 1 494 479
28 四川师范大学成都学院 10 1 490 466
29 天津外国语学院滨海外事学院 15 1 527 492
30 武汉科技大学城市学院 2 1 486 484
31 武汉科技大学中南分校 4 1 546 494
32 西安财经学院行知学院 6 1 499 476
33 西安翻译学院 6 1 515 499
34 西安建筑科技大学华清学院 4 1 502 481
35 西安科技大学高新学院 3 1 480 473
36 西南财经大学天府学院 14 1 523 471
37 厦门大学嘉庚学院 6 1 549 511
38 湘潭大学兴湘学院 1 1 479 479
39 烟台大学文经学院 9 1 531 485
40 烟台南山学院 4 1 499 461
41 云南大学旅游文化学院 12 1 499 478
42 中北大学信息商务学院 2 1 497 487
43 中国传媒大学南广学院 6 1 535 508
44 中国计量学院现代科技学院 3 1 522 495
45 重庆工商大学 21 1 574 525
46 重庆工商大学派斯学院 12 1 515 463
47 重庆工商大学融智学院 14 1 519 490
48 重庆邮电大学移通学院 10 1 500 476
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 537 487
2 北京航空航天大学北海学院 6 1 508 453
3 北京理工大学珠海学院 12 1 482 462
4 北京中医药大学东方学院 3 1 466 459
5 长春税务学院信息经济学院 5 1 504 464
6 长江大学文理学院 3 1 437 423
7 长沙理工大学城南学院 4 1 466 460
8 长沙医学院 7 1 473 450
9 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 1 467 433
10 电子科技大学成都学院 20 1 511 466
11 电子科技大学中山学院 16 1 477 441
12 东华理工大学长江学院 6 1 499 445
13 河南财经学院成功学院 1 1 464 464
14 湖南商学院北津学院 2 1 451 422
15 湖南涉外经济学院 2 1 461 454
16 华北电力大学科技学院 7 1 513 483
17 华东交通大学理工学院 23 1 489 464
18 华中师范大学汉口分校 1 1 421 421
19 吉林华桥外国语学院 10 1 463 435
20 吉林建筑工程学院建筑 装饰学院 8 1 464 438
21 嘉兴学院南湖学院 1 1 453 453
22 江西理工大学应用科学学院 14 1 473 439
23 江西农业大学南昌商学院 5 1 467 453
24 昆明理工大学津桥学院 16 1 474 452
25 昆明医学院海源学院 8 1 466 456
26 南昌大学科学技术学院 13 1 464 449
27 南阳理工学院 4 1 452 437
28 四川大学锦城学院 4 1 474 463
29 四川大学锦江学院 11 1 463 431
30 四川师范大学成都学院 10 1 457 429
31 天津商业大学宝德学院 4 1 453 429
32 天津医科大学临床医学院 25 1 500 460
33 武汉大学东湖分校 3 1 466 458
34 武汉工程大学邮电与信息 工程学院 14 1 461 431
35 武汉科技大学城市学院 3 1 448 435
36 武汉科技大学中南分校 6 1 468 455
37 武汉生物工程学院 4 1 467 457
38 西安财经学院行知学院 4 1 445 432
39 西安翻译学院 4 1 461 448
40 西北工业大学明德学院 5 1 490 448
41 厦门大学嘉庚学院 14 1 477 461
42 湘潭大学兴湘学院 2 1 458 442
43 烟台大学文经学院 21 1 467 442
44 云南大学旅游文化学院 8 1 451 420
45 云南师范大学文理学院 4 1 458 447
46 浙江万里学院 16 1 478 442
47 中国地质大学江城学院 18 1 489 450
48 中国计量学院现代科技学院 7 1 486 457
49 重庆工商大学 13 1 516 485
50 重庆工商大学派斯学院 8 1 464 451
51 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 453 452
52 重庆邮电大学移通学院 35 1 515 454

本科二批:校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1
188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1
188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1
240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2
251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70
346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45
588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1
605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2
692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3
704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3
721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1
761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6
798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2
807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1
833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1
871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1
885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3
448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1
461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1
122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4
123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2
178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1
186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2
195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1
239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86
239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106
239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85
239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113
239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68
239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13
242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2
356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1
363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1
363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2
364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4
364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1
364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5
381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2
381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5
439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1
439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3
452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2
452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45
483 江苏警官学院 02 行政管理公共安全管理) 本科二批 理工 2
526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1
526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学材料化学专业) 本科二批 理工 2
528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3
528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3
583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8
583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3
590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1
590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3
596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2
605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1
605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3
650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5
650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3
672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1
692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全粮食工程) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2
807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1
819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3
819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4
837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1
845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1
854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1
856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2
856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1
870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4
870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2
876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1
879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2
879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4
886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5
165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5
375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2
537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3
不补录读专科的话也可以,专科:
泉州医学高等专科学校 福建省 泉州市 专科
南平师范高等专科学校 福建省 南平市 专科
宁德师范高等专科学校 福建省 宁德市 专科
福建商业高等专科学校 福建省 福州市 专科
福建公安高等专科学校 福建省 福州市 专科
黎明职业大学 福建省 泉州市 专科
福建交通职业技术学院 福建省 福州市 专科
泉州纺织服装职业学院 福建省 泉州市 专科
漳州职业技术学院 福建省 漳州市 专科
福州英华职业学院 福建省福州市 专科
厦门华夏职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州光电信息职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州中营职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州华光摄影艺术职业学院 福建省 泉州市 专科
福州职业技术学院 福建省 福州市 专科
福州黎明职业技术学院 福建省 福州市 专科
湄洲湾职业技术学院 福建省 湄洲 专科
泉州经贸职业技术学院 福建省 泉州 专科
福州科技职业技术学院 福建省 福州 专科
厦门华天涉外职业技术学院 福建省 厦门市 专科
厦门演艺职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州信息职业技术学院 福建省 泉州市 专科
福州外语外贸职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建对外经济贸易职业技术学院 福建省 专科
闵北职业技术学院 福建省 专科
闵西职业技术学院 福建省 龙岩市 专科
福建金融职业技术学院 福建省 专科
福州海峡职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建警官职业学院 福建省 专科
福建信息职业技术学院 福建省 专科
福建林业职业技术学院 福建省 专科
福建电力职业技术学院 福建省 专科
福建水利电力职业技术学院 福建省 专科
福建农业职业技术学院 福建省 专科
厦门海洋职业技术学院 福建省 厦门市 专科
这几个个人认为教好,其中福建师大是IT基地,最符合你的要求!

好了,最后祝你成功上个好大学!!!!!

以上就是高校网整理的理科459分能报什么学校相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高校网。
与“理科459分能报什么学校”相关推荐
请问学文科的女生能报考什么军校或警校?分数线最低多少,有比较靠近
请问学文科的女生能报考什么军校或警校?分数线最低多少,有比较靠近

请问学文科的女生能报考什么军校或警校?分数线最低多少,有比较靠近高考报军校是分数比较高的,一般需要560以上,都是些一本好学校,毕业进部队;警校有一本,二本,专科,大专预科,不一样的。毕业需考公务员成为警察。报考军校基本条件如下:1、学历要求:报考军事院校大中专层次的考生必须是参加全国普通高(中)等学校招生统一考试的应届高(初)中毕业生,及服现役满一年以上的优秀高中毕业文化程度的士兵,报考军

2024-01-13 02:40:06
文科生能报哪些警校
文科生能报哪些警校

文科生能报哪些警校文科生最容易考的警校如下:文科生最容易考的警校有4所分别是:浙江警察学院、江西警察学院、云南警官学院和新疆警察学院。地方公安院校以本地生源为主,所以在省外的招生计划普遍较少。云南警官学院从4所高校2022年在陕西省招生计划来看,云南警官学院招生计划较多,理科有8个,文科4个。招生专业均为禁毒学,理科男生最低录取分数458分,高出一本线9分;理科女

2024-01-15 16:02:26
福建警察学院历届分数线 09福建高考理科女生558报福建警察学院能不能进啊?(高分悬赏)
福建警察学院历届分数线 09福建高考理科女生558报福建警察学院能不能进啊?(高分悬赏)

福建警察学院公安类分数线福建警察学院在福建省最低录取分数分别为:物理类504分、历史类518分。福建警察学院2022录取分数线(在外省市):1、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科484分、文察耐科519分。2、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科497分、文科521分。3、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科4

2024-02-03 00:15:02
湖北高考500分能上什么大学?
湖北高考500分能上什么大学?

湖北高考500分能上什么大学?高考500分可以上一本,但一般只能选择普通一本院校,大部分地区的一本线都在500分以上,一些地理位置偏远的一本分数线是比较低的。湖北500分能上的大学推荐:1、湖北警官学院。湖北警院在去年的本科特殊招生线,物理组是520分,历史组是558分。普通本科线,物理组是397分,历史组是463分。如果学生想警校专业,未来参加联考的话,就得在提前批

2023-12-21 16:38:29
女生考警校需要多少分 警校毕业女生能干什么
女生考警校需要多少分 警校毕业女生能干什么

女生考北京警察学院分数很高是很高。女生考北京警察学院分数线的确要很高,要比男生高,按照2019年北京男生文科最低分数线是491分,而女生最低分数线是565分,男生理科最低分数线是480分,女生是553分。北京警察学院是北京市昌平区境内公办高校,是北京市人民政府举办的全日制普通本科院校。女生考警校需要多少分警校毕业女生能干什么一年一度的报考季,准备报考公安警察类院校的考生需

2023-12-12 18:35:13
为什么警校分低
为什么警校分低

为什么2000年警校分低政审体检要求严格。警校录取分数相对比较低,主要是进入警察院校,警察类专业要进行政审,体检比较严格,而且还要进行体能测试,需要很大的生源基础支撑才能实现招生,所以2000年警校分低是因为政审体检要求严格。警校,是警察学校的简称。我国主要分为公安院校和司法院校。中国刑事警察学院分数线是多少?中国刑事警察学院2023录取线如下:1、河北:中国刑事警察学院2

2023-12-23 16:01:39
苏州有什么中专学校呢?
苏州有什么中专学校呢?

江苏警官学校分数线江苏警官学校分数线529分。江苏警官学院始创于1949年,前身是南京市公安学校。1953年更名为江苏省公安学校;1982年更名为江苏公安专科学校;2002年升格为本科院校并更名为江苏警官学院;2012年起先后与南京师范大学、南京工业大学、南京信息工程大学联办硕士专业学位研究生教育;2021年获批硕士学位授予单位及警务硕士学位授权点。根据2014年7月学校官

2024-01-11 10:19:19
南充警察学校是一所什么学校
南充警察学校是一所什么学校

南充警察学校是一所什么学校1、南充警察学校是一所专门培养警察人才的学校,旨在为社会输送优秀的警察人才。2、学校提供一系列警察专业课程,包括刑事侦查、治安管理、交通管理等,旨在培养学生的警察职业技能和理论知识。学校还注重培养学生的综合素质,包括道德品质、身体素质、心理素质等方面。四川警察学院少数民族预科分数线文科本科批次一本线412分,二本线341分;理科本科批次一本线423分,二

2023-12-13 22:32:57